
All Project Comments| Descrittori d'uso |
| Choice | Total | Percent |
| 1. Sostanza (Required) | ||
| Total Number of Comments | 0 | |
| 2. Codice Cliente | ||
| Total Number of Comments | 0 | |
| 3. Codice Carlo Erba Reagenti | ||
| Total Number of Comments | 0 | |
| 4. CAS | ||
| Total Number of Comments | 0 | |
| 5. EINECS (Required) | ||
| Total Number of Comments | 0 | |
| Descrittori d'uso | ||
| Categoria di utilizzo Principale | ||
|
6. SU-1 SU-2 SU-3 (Required) |
||
| Total Number of Choices | 0 |